Юридические услуги
-
Стоимость регистрации смены учредителей путём входа/выхода учредителей из ООО
-
Изменение ОКВЭД – видов деятельности юридического лица. Смена ОКВЭД
| Вид услуги | Цена | Срок |
|---|---|---|
| Подготовка пакета документов | 1500 руб. | 1,5 часа |
| Подготовка пакета документов, сдача и получение | 2500 руб. | 7 дней |
| Постановка на учет и получение свидетельств из фондов | бесплатно* | |
| Печать | 200 руб. | |
| Регистрация «под ключ» | 8500 руб. | 7 – 10 дней |
| Доп. оплата: | ||
| Государственная пошлина | 4000 руб. | |
| Нотариальные расходы | 400 – 800 руб. | |
| Дополнительные услуги: | ||
| Открытие расчетного счета | 1500 – 3000 руб. | 1 – 3 дня |
* – входит в пакет услуг «под ключ»
| Вид услуги | Цена | Срок |
|---|---|---|
| Подготовка пакета документов, сдача и получение | 3000 руб. | 7 дней |
| Доп. оплата: | ||
| Государственная пошлина | 800 руб. | |
| Нотариальные расходы | 500 – 800 руб. | |
| Вид услуги | Цена | Срок |
|---|---|---|
| Подготовка пакета документов, сдача и получение | 6000 руб. | 7 дней |
| Доп. оплата: | ||
| Государственная пошлина | 4000 руб. | |
| Нотариальные расходы | 400 – 800 руб. | |
| Дополнительные услуги: | ||
| Получение свидетельств из фондов (ФОМС, ФСС, ПФ) | 500 руб.–1 фонд | |
Стоимость регистрации смены учредителей путём входа/выхода учредителей из ООО
| Вид услуги | Цена | Срок |
|---|---|---|
| Выход участника | 8500 руб. | 7 дней |
| Вход нового участника | 8500 руб. | 7 дней |
| Доп. оплата: | ||
| Государственная пошлина | 800 руб. | |
| Нотариальные расходы | 500 руб. | |
Изменение наименования юридического лица
| Вид услуги | Цена | Срок |
|---|---|---|
| Подготовка пакета документов, сдача и получение | 4000 руб. | 7 дней |
| Доп. оплата: | ||
| Государственная пошлина | 1000 руб. | |
| Дополнительные услуги: | ||
| Замена печати | 200 руб. | |
| Замена письма из органов Статистики | 1000 руб. | |
Изменение ОКВЭД – видов деятельности юридического лица. Смена ОКВЭД
| Вид услуги | Цена | Срок |
|---|---|---|
| Услуги по регистрации изменения видов деятельности | 4000 руб. | 7 дней |
| Доп. оплата: | ||
| Государственная пошлина | 800 руб. | |
| Нотариальные расходы | 500 – 800 руб. | |
Увеличение уставного капитала юридического лица
| Вид услуги | Цена | Срок |
|---|---|---|
| Услуги по регистрации изменений в учредительных документах юридического лица в связи с увеличением уставного капитала юридического лица | 4000 руб. | 7 дней |
| Доп. оплата: | ||
| Государственная пошлина | 1000 руб. | |
| Вид услуги | Цена | Срок |
|---|---|---|
| Регистрация смены генерального директора | 4000 руб. | 7 дней |
| Регистрация при смене паспортных данных генерального директора | 4000 руб. | 7 дней |
| Доп. оплата: | ||
| Государственная пошлина | 400 руб. | |
Смена паспортных данных учредителя
| Вид услуги | Цена | Срок |
|---|---|---|
| Услуги по регистрации паспортных данных учредителей | 4000 руб. | 7 дней |
| Доп. оплата: | ||
| Государственная пошлина | 800 руб. | |
| Нотариальные расходы | 400 руб. | |
Перерегистрация ООО в 2009 году
| Вид услуги | Цена | Срок |
|---|---|---|
| Перерегистрация ООО в 2009 году | 8500 руб. | 7 дней |
| Доп. оплата: | ||
| Государственная пошлина | 2400 руб. | |
| Вид услуги | Цена | Срок |
|---|---|---|
| Закрытие ИП в Санкт-Петербурге | 2500 руб. | 7 дней |
| Доп. оплата: | ||
| Государственная пошлина | 160 руб. | |
| Вид услуги | Цена | Срок |
|---|---|---|
| Услуги по проведению процедуры добровольной ликвидации фирмы с назначением нашего ликвидатора | 30000 руб. | 3,5 – 4,5 месяца |
| Доп. оплата: | ||
| Государственная пошлина | 2000 руб. | |
| Вид услуги | Цена | Срок |
|---|---|---|
| Услуги по реорганизации в форме слияния | 30000 руб. | 45 дней |
| Доп. оплата: | ||
| Государственная пошлина | 2000 руб. | |
Реорганизация в форме присоединения
| Вид услуги | Цена | Срок |
|---|---|---|
| Услуги по реорганизации в форме присоединения | 30000 руб. | 45 дней |
| Доп. оплата: | ||
| Государственная пошлина | 2000 руб. | |
Реорганизация в форме преобразования
| Вид услуги | Цена | Срок |
|---|---|---|
| Услуги по реорганизации в форме преобразования | 30000 руб. | 45 дней |
| Доп. оплата: | ||
| Государственная пошлина | 2000 руб. | |
Реорганизация в форме выделения
| Вид услуги | Цена | Срок |
|---|---|---|
| Услуги по реорганизации в форме выделения | 30000 руб. | 45 дней |
| Доп. оплата: | ||
| Государственная пошлина | 2000 руб. | |
Реорганизация в форме разделения
| Вид услуги | Цена | Срок |
|---|---|---|
| Услуги по реорганизации в форме разделения | 30000 руб. | 45 дней |
| Доп. оплата: | ||
| Государственная пошлина | 2000 руб. | |
